Новая ветка в построении дома :)
Начинаю с контроллера заряда аккумуляторов от солнечных батарей. Выбор пал на MPPT контроллер Epsolar Tracer 4210A.
Технические характеристики контроллера:
| Вес, кг | 1.9 |
| Технология заряда | MPPT (4 стадии) |
| Макс. ток солнечных батарей, А | 40 |
| Макс. ток заряда, А | 40 |
| Макс. ток нагрузки, А | 40 |
| Напряжение, В (автовыбор) | 12/24 (авто) |
| Напряжение отключения нагрузки, В | 11,1 (22,2) |
| Напряжение подключения нагрузки, В | 13,2 (26,4) |
| Макс. напряж. на входе с солнечных батарей | 30/55 |
| Макс. входная мощ. солнечной панели | 100 |
| Цифровой, графический дисплей | да |
| Выносной цифровой, графический дисплей | да (опционально) |
| Рабочий температурный диапазон, oC: | от -25С до +45 С |
| Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2 | 10 |
| Выключатель нагрузки | есть |
| Выбор типа аккумуляторной батареи | есть |
| Собственное потребление, mA | <20mA(12V) <16mA(24V) |
| Таймер включения/отключения нагрузки | да |
| Температурная компенсация | -3mV/ºC/2V |
| Класс защиты | IP30 |
| Габаритные размеры, мм | 228x164x55 |











